Die Segmenttore Future eignen sich ideal für geheizte Garagen. Das verwendete Paneel mit einer Stärke von 40 mm ist mit Polyurethanschaum eingefüllt, es besitzt auch Zwischensegmentabdichtungen. Das Tor wird mit Abdichtungen am ganzen Umfang ausgerüstet, wobei untere Abdichtung mit einer Kammerkonstruktion sichert ideale Anliegen zum Fußboden und damit sie nivelliert kleine Unebenheiten der Unterlage.
Die Gestalt des Paneels eliminiert die Möglichkeit der Klemmung von Fingern zwischen den Segmenten. Betriebssicheres Federsystem wird in den Verkleidungen direkt über den Horizontalführungen angebracht. Diese Lösung hat die Höhe des für richtige Montage notwendigen Sturzes bis 10 cm reduziert. Die Plastikklipse auf den Federn sowie auch selbsteinstellbare gelagerte Rollen verursachen, dass Tor geräuschlos und leistungsfähig arbeitet.
Die Führungen sowie alle Konstruktionselemente des Tors werden aus verzinktem Blech ausgeführt, dagegen die Außenhaut wurde mit einer organischer Schicht zusätzlich bezogen.
| RAL 9016 weiss |
RAL 8017 dunkelbraun (glanz) |
goldene Eiche | Mahagoni | Nuß |
Mögliche Ausführung in einigen Farben aus Palette RAL |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Durchpressung horizontal: das Holz imitierte Struktur | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Kassettendurchpressung | ||
| Weiss horizontale Durchpressung | LGP 1011 | Mahagoni horizontale Durchpressung | LGP 4041 | |
| Weiss Kassettendurchpressung | LGK 1012 | Mahagoni Kassettendurchpressung | LGP 4042 | |
| Weiss ohne Abdrücken | LGG 1013 | Mahagoni ohne Abdrücken | LGP 4043 | |
| Braun horizontale Durchpressung | LGP 2021 | Nuβ horizontale Durchpressung | LGP 5051 | |
| Braun Kassettendurchpressung | LGK 2022 | Nuβ Kassettendurchpressung | LGP 5052 | |
| goldene Eiche horizontale Durchpressung | LGP 3031 | Nuβ ohne Abdrücken | LGP 5053 | |
| goldene Eiche Kassettendurchpressung | LGK 3032 | silber ohne Abdrücken | LGG 6061 | |
| goldene Eiche ohne Abdrücken | LGG 3033 |
![]() |
| Segmenttor Future mit der horizontalen Durchpresung, ausgestattet mit dem Schloss und der Verglasung. |
![]() |
| Segmenttor Future mit Kassettendurchpressung , ausgestattet mit dem Schloss |
![]() |
| Segmenttor Future ohne Abdrücken, ausgestattet mit dem Schloss |
Typische Abmessungen –Tore mit dem Schloss aber ohne Möglichkeit zusätzlicher Ausführung
| Öffnungshöhe Ho in mm |
Öffnungshöhe So in mm |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2100 |
| 2400 | 2125 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2100 |
| 2500 | 2125 |
Typische Abmessungen –Tore mit der Möglichkeit zusätzlicher Ausführung
| Öffnungsbreite So in mm |
Öffnungshöhe So in mm |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2125 |
| 2400 | 2250 |
| 2400 | 2375 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2125 |
| 2500 | 2250 |
| 2500 | 2375 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2000 |
| 2600 | 2125 |
| 2600 | 2250 |
| 2600 | 2375 |
| 2600 | 2500 |
| 2750 | 2000 |
| 2750 | 2125 |
| 2750 | 2250 |
| 2750 | 2375 |
| 2750 | 2500 |
| 3000 | 2000 |
| 3000 | 2125 |
| 3000 | 2250 |
| 3000 | 2375 |
| 3000 | 2500 |
| 3250 | 2000 |
| 3250 | 2125 |
| 3250 | 2250 |
| 3500 | 2000 |
| 3500 | 2125 |
| 3500 | 2250 |
| 3750 | 2000 |
| 3750 | 2125 |
| 3750 | 2250 |
| 4000 | 2000 |
| 4000 | 2125 |
| 4000 | 2250 |
| 4250 | 2000 |
| 4250 | 2125 |
| 4250 | 2250 |
| 4500 | 2000 |
| 4500 | 2125 |
| 4500 | 2250 |
| 4750 | 2000 |
| 4750 | 2125 |
| 4750 | 2250 |
| 5000 | 2000 |
| 5000 | 2125 |
| 5000 | 2250 |
Sonderabmessungen für Segmenttore – beliebige Abmessung mit der Möglichkeit zusätzlicher Ausführung
| Maximale Abmessungen der Höhe Ho in mm |
Maximale Abmessungen der Breite So in mm |
| von 2000 bis 3000 | von 2000 bis 5000 |
Zusatzpositionen der Ausrüstungsmöglichkeiten:
Zusatzpositionen der Ausrüstungsmöglichkeiten der Automatik:

