Mehr Möglichkeiten
Das Schwingtor in reicher Version wird an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Kompromisslose Ausführung auf jeder Etappe des technologischen Prozesses. Mehr Möglichkeiten der Anpassung an die bestehende technische-farbliche und architektonische Bedingungen.
| RAL 8017 dunkelbraun (glanz) |
BTX 6701 dunkelbraun (matt) |
BTX 7700 schwarz |
RAL 8004 ziegelrot |
BTX 4702 grün |
| RAL 3005 kirsch |
RAL 9006 silber |
RAL 9010 weiss |
BTX 5703 schwarzgrau |
|
Mögliche Ausführung in einigen Farben aus Palette RAL |
||||
| Torstyp | Torsabmessung SxH (mm) |
für Öffnung SxH (mm) |
| GARSTA CLASSIC* | 2370x1940 | 2400x1950 |
| 2370x2090 | 2400x2100 | |
| 2420x1940 | 2450x1950 | |
| 2470x2090 | 2500x2100 | |
| 2570x2090 | 2600x2100 | |
| 2720x2090 | 2750x2100 | |
| 2970x2090 | 3000x2100 | |
| 3470x2090 | 3500x2100 | |
| 3970x2090 | 4000x2100 | |
| 2470x2150 | 2500x2160 | |
| 2570x2150 | 2600x2160 | |
| 2500x2180 | 2530x2190 | |
| 2370x2230 | 2400x2250 | |
| 2470x2230 | 2500x2250 | |
| 2570x2230 | 2600x2250 | |
| 2720x2230 | 2750x2250 | |
| 2370x2280 | 2400x2300 | |
| 3470x2280 | 3500x2250 | |
| 2470x2280 | 2500x2300 | |
| 2570x2280 | 2600x2300 | |
| 2370x2380 | 2400x2400 | |
| 2470x2480 | 2500x2500 |
Zusatzpositionen der Ausrüstungsmöglichkeiten für GARSTA CLASSIC: