Die Industriezäune bilden eine richtige Lösung der Umzäunungsprobleme für Industrieobjekte, Hallen, Hypermarktes, Salons, Plätze, Parkplätze, Fabriken. Das Umzäunungssystem kann mit Zweiflügel- oder Verschiebetoren ausgerüstet werden. Das System enthält auch Pforten, Segmente und Pfosten sowie Torautomatik.
Die Industriezäune unserer Firma sind zur Montage einfach und bequem. Die Pforten und Paneele können ohne Spezialwerkzeuge montiert werden. Das Paneel ist zum Pfosten mit Hilfe von Haken und Muttern befestigt. Die Paneele sind mit Hilfe von einer Rohrverschraubung verbunden.
Paneele werden im Standard in der Farbe RAL 6005(grün) erhältlich. Im Falle der anderen Farben aus Palette RAL sind individuelle Vereinbarungen erforderlich.
Mögliche Ausführung in einigen Farben aus Palette RAL |
||||
| RAL 6005 grün |
||||
In dem Industriezäunesystem treten zwei Füllungsmuster auf: 2D – flach und 3 D mit Durchpressung
![]() |
![]() |
| Paneel 2D-flach | Paneel 3D mit Durchpressung |
Zu Paneelindustriezäune gehören:
Verschiebetor PP 80
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 3500 mm bis 5500 mm |
| 1700 | von 3500 mm bis 5500 mm |
| 2000 | von 3500 mm bis 5500 mm |
![]() |
| Industrieverschiebetor mit Paneelfüllung 2D(flach) |
Verschiebetor PP 100
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1450 | von 6000 mm bis 8000 mm |
| 1650 | von 6000 mm bis 8000 mm |
| 1950 | von 6000 mm bis 8000 mm |
Zweiflügeltor
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 3500 mm bis 10000 mm |
| 1700 | von 3500 mm bis 10000 mm |
| 2000 | von 3500 mm bis 10000 mm |
Pforte
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 1000 mm bis 1300 mm |
| 1700 | von 1000 mm bis 1300 mm |
| 2000 | von 1000 mm bis 1300 mm |
Panel 2D
| Paneelhöhe Ho in mm | Pfostenbreite in mm | Paneelbreite So in mm |
| 630 | 1000 | 2500 |
| 830 | 1200 | |
| 1030 | 1400 | |
| 1230 | 1600 | |
| 1430 | 2000 | |
| 1630 | 2200 | |
| 1830 | 2400 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Panel 3D
| Paneelhöhe Ho in mm | Pfostenbreite in mm | Paneelbreite So in mm |
| 1030 | 1400 | 2500 |
| 1230 | 1600 | |
| 1530 | 2000 | |
| 1730 | 2200 | |
| 2030 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | |
| 2430 | 3200 |
Zusatzpositionen der Ausrüstungsmöglichkeiten