Die Industriezäune bilden eine richtige Lösung der Umzäunungsprobleme für Industrieobjekte, Hallen, Hypermarktes, Salons, Plätze, Parkplätze, Fabriken. Das Umzäunungssystem kann mit Zweiflügel- oder Verschiebtoren ausgerüstet werden. Das System enthält auch Pforten, Segmente und Pfosten sowie Torautomatik
Bei der Produktion von Industriezäunen wurde moderne Technologie sowie große Menge von Normabmessungen angewendet, was einen wesentlichen Einfluβ auf die niedrige Produktenpreise hat.
Paneele werden im Standard in der Farbe RAL 6005(grün) erhältlich. Im Falle der anderen Farben aus Palette RAL sind individuelle Vereinbarungen erforderlich.
Mögliche Ausführung in einigen Farben aus Palette RAL |
||||
| RAL 6005 grün |
||||
![]() |
| Muster: Industriesegmenttore |
Zu Industriesegmenttoree gehören:
Verschiebetor PP 80
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 3500 mm bis 5500 mm |
| 1700 | von 3500 mm bis 5500 mm |
| 2000 | von 3500 mm bis 5500 mm |
![]() |
| Industrieverschiebetor mit Profilfüllung |
Verschiebetor PP 100
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1450 | von 6000 mm bis 8000 mm |
| 1650 | von 6000 mm bis 8000 mm |
| 1950 | von 6000 mm bis 8000 mm |
Zweiflügeltor
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 3500 mm bis 10000 mm |
| 1700 | von 3500 mm bis 10000 mm |
| 2000 | von 3500 mm bis 10000 mm |
![]() |
| Zweiflügeltor mit Profilfüllung |
Pforte
| Flügelshöhe in mm | Breite zwischen Pforten So in mm |
| 1500 | von 1000 mm bis 1300 mm |
| 1700 | von 1000 mm bis 1300 mm |
| 2000 | von 1000 mm bis 1300 mm |
![]() |
| Pforte mit Profilfüllung |
Industriesegmenttore
| Segmenthöhe Ho in mm | Segmentbreite So in mm | Pfostenhöhe in mm |
| 1500 | 2500 | 2000 |
| 1700 | 2500 | 2200 |
| 2000 | 2500 | 2500 |
| 2200 | 2500 | 2800 |
| 2400 | 2500 | 3200 |
| 1500 | 3000 | 2000 |
| 1700 | 3000 | 2200 |
| 2000 | 3000 | 2500 |
Zusatzpositionen der Ausrüstungsmöglichkeiten