Больше возможностей
Ворота в более богатой версии приспособлены к потребностям наших клиентов. Бескомпромиссное выполнение на каждом отрезке технологического процесса. Больше возможностей адаптации к уже существующим архитектурным, техническим и цветовым решениям.
| RAL 8017 темно-коричневый |
BTX 6701 темная бронза |
BTX 7700 черный |
RAL 8004 кирпичный |
BTX 4702 зеленый |
| RAL 3005 вишневый |
RAL 9006 серебряный |
RAL 9010 белый |
BTX 5703 графит |
|
Остальные цвета по RAL-карте |
||||
| Тип ворот | Размер ворот
SxH (мм) |
для отверстия
SxH (мм) |
| GARSTA CLASSIC* | 2370x1940 | 2400x1950 |
| 2370x2090 | 2400x2100 | |
| 2420x1940 | 2450x1950 | |
| 2470x2090 | 2500x2100 | |
| 2570x2090 | 2600x2100 | |
| 2720x2090 | 2750x2100 | |
| 2970x2090 | 3000x2100 | |
| 3470x2090 | 3500x2100 | |
| 3970x2090 | 4000x2100 | |
| 2470x2150 | 2500x2160 | |
| 2570x2150 | 2600x2160 | |
| 2500x2180 | 2530x2190 | |
| 2370x2230 | 2400x2250 | |
| 2470x2230 | 2500x2250 | |
| 2570x2230 | 2600x2250 | |
| 2720x2230 | 2750x2250 | |
| 2370x2280 | 2400x2300 | |
| 3470x2280 | 3500x2250 | |
| 2470x2280 | 2500x2300 | |
| 2570x2280 | 2600x2300 | |
| 2370x2380 | 2400x2400 | |
| 2470x2480 | 2500x2500 |
Опции дополнительного оснащения ворот GARSTA CLASSIC: